Estadísticas Académicas
Datos transparentes por tema estadístico, programa de estudio y año académico.
INGRESANTES
| Programa de Estudio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad | 54 | 57 | 44 | 39 | 40 | 39 |
| Electricidad Industrial | 24 | 30 | 24 | 34 | 40 | 33 |
| Enfermería Técnica | 54 | 57 | 49 | 38 | 39 | 40 |
| Industrias Alimentarias | 24 | 29 | 15 | 22 | 39 | 26 |
| Laboratorio Clínico y Anatomia Patológica | 51 | 57 | 44 | 40 | 40 | 39 |
| Mecánica De Producción Industrial | 19 | 15 | 17 | 25 | 25 | 23 |
Evolución por programa (INGRESANTES)
MATRICULADOS
| Programa de Estudio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad | 54 | 81 | 51 | 49 | 45 | 42 |
| Electricidad Industrial | 25 | 33 | 24 | 36 | 40 | 33 |
| Enfermería Técnica | 54 | 78 | 58 | 56 | 45 | 49 |
| Industrias Alimentarias | 30 | 34 | 19 | 23 | 41 | 27 |
| Laboratorio Clínico y Anatomia Patológica | 62 | 85 | 47 | 55 | 46 | 46 |
| Mecánica De Producción Industrial | 19 | 18 | 15 | 25 | 26 | 23 |
Evolución por programa (MATRICULADOS)
EGRESADOS
| Programa de Estudio | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Contabilidad | 35 | 44 | 39 |
| Electricidad Industrial | 20 | 24 | 22 |
| Enfermería Técnica | 0 | 49 | 38 |
| Industrias Alimentarias | 0 | 15 | 22 |
| Laboratorio Clínico y Anatomia Patológica | 0 | 46 | 40 |
| Mecánica De Producción Industrial | 0 | 17 | 25 |
Evolución por programa (EGRESADOS)
TITULADOS
| Programa de Estudio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad | 5 | 21 | 46 | 45 | 27 |
| Electricidad Industrial | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermería Técnica | 0 | 65 | 45 | 56 | 66 |
| Industrias Alimentarias | 0 | 23 | 36 | 27 | 5 |
| Laboratorio Clínico y Anatomia Patológica | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Mecánica De Producción Industrial | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |