Ingresante
# | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Enfermeria Tecnica | 49 | 38 | 39 |
2 | Laboratorio Clinico y Anatomia Patologica | 46 | 40 | 40 |
3 | Contabilidad | 44 | 39 | 40 |
4 | Mecanica de Producción Indusrial | 17 | 25 | 25 |
5 | Electricidad Industrial | 24 | 34 | 40 |
6 | Industrias Alimentarias | 15 | 22 | 39 |
0
DOCENTES PROFESIONALES
0
INGRESANTES IESTPúblico. AP - 2024
0
EGRESADOS IESTPúblico. AP - 2024
0
TITULADOS IESTPúblico. AP - 2024